ИССЛЕДОВАНИЯ | ЦЕНА (€) |
---|---|
Забор материала для исследования | 5.00 |
Экспресс-тесты: | |
CRV | 10.00 |
INR | 10.00 |
Сахар крови | 5.00 |
Среднее значение сахара крови за три месяца | 8.00 |
Анализ мочи (альбуминурия) | 10.00 |
Анализ мочи с определением уровня альбумина | 10.00 |
Ультразвуковое исследование | 35.00 |
Исследование сна с помощью аппарата ApneaLink Air | 50.00 |
Исследование функции легких | 15.00 |
ЭКГ | 15.00 |
Функционально-диагностические исследования* | 15-500.00 |
* При сотрудничестве с Ида-Таллиннской центральной больницей и Mammograaf OÜ. |
ПРОЦЕДУРЫ | ЦЕНА (€) |
---|---|
Уколы | 5.00 |
Уход за ранами | 5-25.00 |
Снятие швов | 5-25.00 |
Промывание ушей | 20.00 |